国际联运列车时刻表
以下所有国际联运列车时刻表及列车车次、列车票价:
| 运行区段 | 车 次 | 说 明 |
| 北京-乌兰巴托-莫斯科 | 3 | 每星期三由北京开,每星期一到莫斯科 |
| 莫斯科-乌兰巴托-北京 | 4 | 每星期二由莫斯科开,每星期一到北京 |
| 北京-满洲里-莫斯科 | 19 | 每星期五、六由北京开,每星期四、五到莫斯科 |
| 莫斯科-满洲里-北京 | 20 | 每星期五、六由莫斯科开,每星期五、六到北京 |
| 北京-平壤 | 27 | 每星期一、三、四、六由北京开,每星期二、四、五、日到平壤,每星期一、三、四、六由平壤开,每星期二、四、五、日到北京 |
| 平壤-北京 | 28 | 每星期一、三、四、六由平壤开,每星期二、四、五、日到北京 |
| 乌鲁木齐-阿拉木图 | 13 | 每星期一、六由乌鲁木齐开,每星期三、一到阿拉木图 |
| 阿拉木图-乌鲁木齐 | 14 | 每星期一、六由阿拉木图开,每星期三、一到乌鲁木齐 |
| 北京-河内 | 5 | 每星期一、五由北京开,每星期四、一到河内 |
| 河内-北京 | 6 | 每星期二、五由河内开,每星期五、一到北京 |
| 北京-乌兰巴托 | 89 | 每星期二、五由北京开,每星期四、日到乌兰巴托 |
| 乌兰巴托-北京 | 90 | 每星期二、五由乌兰巴托开,每星期四、日到北京 |
| 北京-乌兰巴托 | 23 | 每星期六由北京开,每星期日到乌兰巴托 |
| 乌兰巴托-北京 | 24 | 每星期四由乌兰巴托开,每星期五到北京 |
| 呼和浩特-乌兰巴托 | 305/304 | 每星期日、三由呼和浩特开,每星期二、五到乌兰巴托 |
| 乌兰巴托-呼和浩特 | 306/303 | 每星期三、日由乌兰巴托开,每星期四、一到呼和浩特 |
| 哈尔滨-绥芬河 | 游17 | 每星期三、六由哈尔滨开,每星期四、日到绥芬河,每星期五、一到哈巴罗夫斯克(伯力),每星期一、四到符拉迪沃斯托克(海参崴) |
| 哈巴罗夫斯克(伯力)、符拉迪沃斯托克(海参崴)-绥芬河/哈尔滨 | 游18 | 每星期一、四由哈巴罗夫斯克(伯力)和符拉迪沃斯托克(海参崴)同时开,每星期二、五到绥芬河,每星期三、六到哈尔滨 |
列车时刻表--热门路线查询
- 北京-上海
- 北京-哈尔滨
- 北京-杭州
- 北京-长春
- 北京-成都
- 北京西-深圳
- 北京-广州
- 北京-南京
- 上海-北京
- 上海-杭州
- 广州东-沈阳北
- 广州-北京
- 广州东-上海
- 广州-厦门
- 深圳-北京
- 深圳-上海
- 天津-大连
- 天津-无锡
- 天津-丹东
- 重庆-北京
- 重庆-北京西