| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 经过站 | 开车时间 | 终点站 | 运行时间 | 里程 | 票价 |
| D31 | 动车组 | 北京 | 10:50 | 18:50 | 南京 | 18:52 | 上海 | 9时59分 | 1463公里 | 查看 |
| D32 | 动车组 | 上海 | 10:50 | 12:47 | 南京 | 12:49 | 北京 | 10时0分 | 1463公里 | 查看 |
| D401 | 动车组 | 南京 | 06:20 | - | 南京 | 06:20 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D402 | 动车组 | 上海 | 06:07 | 08:20 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D403 | 动车组 | 南京 | 07:10 | - | 南京 | 07:10 | 上海 | 2时17分 | 301公里 | 查看 |
| D404 | 动车组 | 上海 | 06:15 | 08:25 | 南京 | - | 南京 | 2时10分 | 301公里 | 查看 |
| D405 | 动车组 | 南京 | 07:52 | - | 南京 | 07:52 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D406 | 动车组 | 上海 | 07:48 | 10:11 | 南京 | - | 南京 | 2时23分 | 301公里 | 查看 |
| D407 | 动车组 | 南京 | 07:57 | - | 南京 | 07:57 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D408 | 动车组 | 上海 | 08:53 | 11:06 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D409 | 动车组 | 南京 | 08:02 | - | 南京 | 08:02 | 上海 | 2时17分 | 301公里 | 查看 |
| D410 | 动车组 | 上海 | 08:58 | 11:11 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D411 | 动车组 | 南京 | 09:30 | - | 南京 | 09:30 | 上海 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D412 | 动车组 | 上海 | 09:15 | 11:38 | 南京 | - | 南京 | 2时23分 | 301公里 | 查看 |
| D413 | 动车组 | 南京 | 09:35 | - | 南京 | 09:35 | 上海 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D414 | 动车组 | 上海 | 09:45 | 11:43 | 南京 | - | 南京 | 1时58分 | 301公里 | 查看 |
| D415 | 动车组 | 南京 | 10:40 | - | 南京 | 10:40 | 上海 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D416 | 动车组 | 上海 | 10:25 | 12:33 | 南京 | - | 南京 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D417 | 动车组 | 南京 | 11:35 | - | 南京 | 11:35 | 上海 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D418 | 动车组 | 上海 | 10:30 | 12:38 | 南京 | - | 南京 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D419 | 动车组 | 南京 | 11:40 | - | 南京 | 11:40 | 上海 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D420 | 动车组 | 上海 | 10:36 | 12:43 | 南京 | - | 南京 | 2时7分 | 301公里 | 查看 |
| D421 | 动车组 | 南京 | 12:00 | - | 南京 | 12:00 | 上海 | 2时3分 | 301公里 | 查看 |
| D422 | 动车组 | 上海 | 12:08 | 14:21 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D423 | 动车组 | 南京 | 12:05 | - | 南京 | 12:05 | 上海 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D424 | 动车组 | 上海 | 12:18 | 14:31 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D425 | 动车组 | 南京 | 12:52 | - | 南京 | 12:52 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D426 | 动车组 | 上海 | 13:51 | 16:08 | 南京 | - | 南京 | 2时17分 | 301公里 | 查看 |
| D427 | 动车组 | 南京 | 13:02 | - | 南京 | 13:02 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D428 | 动车组 | 上海 | 14:01 | 16:13 | 南京 | - | 南京 | 2时12分 | 301公里 | 查看 |
| D429 | 动车组 | 南京 | 13:07 | - | 南京 | 13:07 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D430 | 动车组 | 上海 | 14:16 | 16:23 | 南京 | - | 南京 | 2时7分 | 301公里 | 查看 |
| D431 | 动车组 | 南京 | 14:40 | - | 南京 | 14:40 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D432 | 动车组 | 上海 | 14:21 | 16:28 | 南京 | - | 南京 | 2时7分 | 301公里 | 查看 |
| D433 | 动车组 | 南京 | 14:50 | - | 南京 | 14:50 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D434 | 动车组 | 上海 | 14:33 | 16:53 | 南京 | - | 南京 | 2时20分 | 301公里 | 查看 |
| D435 | 动车组 | 南京 | 16:27 | - | 南京 | 16:27 | 上海 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D436 | 动车组 | 上海 | 15:35 | 17:48 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D437 | 动车组 | 南京 | 16:32 | - | 南京 | 16:32 | 上海 | 2时8分 | 301公里 | 查看 |
| D438 | 动车组 | 上海 | 15:40 | 17:53 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D439 | 动车组 | 南京 | 16:42 | - | 南京 | 16:42 | 上海 | 2时3分 | 301公里 | 查看 |
| D440 | 动车组 | 上海 | 15:45 | 17:58 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D441 | 动车组 | 南京 | 16:47 | - | 南京 | 16:47 | 上海 | 2时3分 | 301公里 | 查看 |
| D442 | 动车组 | 上海 | 17:30 | 19:43 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D443 | 动车组 | 南京 | 17:30 | - | 南京 | 17:30 | 上海 | 2时23分 | 301公里 | 查看 |
| D444 | 动车组 | 上海 | 17:35 | 19:48 | 南京 | - | 南京 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D445 | 动车组 | 南京 | 18:09 | - | 南京 | 18:09 | 上海 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D446 | 动车组 | 上海 | 18:55 | 21:04 | 南京 | - | 南京 | 2时9分 | 301公里 | 查看 |
| D447 | 动车组 | 南京 | 19:07 | - | 南京 | 19:07 | 上海 | 2时13分 | 301公里 | 查看 |
| D448 | 动车组 | 上海 | 19:00 | 21:09 | 南京 | - | 南京 | 2时9分 | 301公里 | 查看 |
| D449 | 动车组 | 南京 | 20:09 | - | 南京 | 20:09 | 上海 | 2时24分 | 301公里 | 查看 |
| D450 | 动车组 | 上海 | 20:20 | 22:38 | 南京 | - | 南京 | 2时18分 | 301公里 | 查看 |
| D471 | 动车组 | 南京 | 12:42 | - | 南京 | 12:42 | 杭州 | 4时1分 | 504公里 | 查看 |
| D472 | 动车组 | 杭州 | 08:25 | 12:25 | 南京 | - | 南京 | 4时0分 | 504公里 | 查看 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 10:58 | 南京 | 11:10 | 南京西 | 20时55分 | 1700公里 | 查看 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:17 | 16:25 | 南京 | 16:40 | 兰州 | 19时58分 | 1542公里 | 查看 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 09:33 | 南京 | 09:47 | 上海 | 23时50分 | 1700公里 | 查看 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 19:20 | 南京 | 19:23 | 兰州 | 22时12分 | 1509公里 | 查看 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 08:57 | 南京 | 09:00 | 上海 | 23时46分 | 628公里 | 查看 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 18:46 | 南京 | 18:49 | 大连 | 22时54分 | 968公里 | 查看 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 19:53 | 08:12 | 南京 | 08:17 | 上海 | 15时41分 | 1344公里 | 查看 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 15:56 | 19:02 | 南京 | 19:08 | 西安 | 16时2分 | 926公里 | 查看 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 08:30 | 南京 | 08:33 | 上海 | 48时58分 | 3888公里 | 查看 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 22:32 | 南京 | 22:35 | 拉萨 | 48时52分 | 2401公里 | 查看 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 18:23 | 01:04 | 南京 | 01:08 | 杭州 | 11时40分 | 842公里 | 查看 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 18:48 | 00:00 | 南京 | 00:03 | 济南 | 11时51分 | 852公里 | 查看 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 13:49 | 南京 | 14:00 | 温州 | 29时50分 | 672公里 | 查看 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 12:20 | 01:29 | 南京 | 01:37 | 北京 | 27时26分 | 362公里 | 查看 |
| D75/D78 | 动车组 | 四方 | 10:37 | 18:28 | 南京 | 18:30 | 上海 | 9时55分 | 1229公里 | 查看 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:43 | 09:46 | 南京 | 09:48 | 四方 | 9时51分 | 1178公里 | 查看 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:04 | 02:50 | 南京 | 02:54 | 上海 | 14时18分 | 840公里 | 查看 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 02:37 | 南京 | 02:40 | 上海 | 11时54分 | 833公里 | 查看 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 17:00 | 20:35 | 南京 | 20:41 | 天津 | 16时2分 | 485公里 | 查看 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 20:43 | 南京 | 20:56 | 郑州 | 13时33分 | 732公里 | 查看 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 16:33 | 南京 | 16:50 | 昆明 | 53时19分 | 702公里 | 查看 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:18 | 10:05 | 南京 | 10:22 | 南京西 | 50时12分 | 797公里 | 查看 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 06:21 | 南京 | 06:36 | 南京西 | 14时42分 | 1162公里 | 查看 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:38 | 01:08 | 南京 | 01:11 | 北京 | 15时9分 | 1107公里 | 查看 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 11:40 | 南京 | 11:45 | 上海 | 43时52分 | 1589公里 | 查看 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 23:37 | 南京 | 23:43 | 乌鲁木齐 | 42时29分 | 998公里 | 查看 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 11:12 | 南京 | 11:16 | 上海 | 28时25分 | 350公里 | 查看 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 23:01 | 南京 | 23:04 | 沈阳北 | 29时31分 | 895公里 | 查看 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:50 | 17:30 | 南京 | 17:38 | 广州 | 27时30分 | 703公里 | 查看 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:18 | 09:34 | 南京 | 09:54 | 泰州 | 26时38分 | 736公里 | 查看 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:40 | 03:10 | 南京 | 03:15 | 上海 | 18时25分 | 615公里 | 查看 |
| D82/D83 | 动车组 | 上海 | 15:20 | 17:23 | 南京 | 17:25 | 郑州 | 6时34分 | 998公里 | 查看 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 16:02 | 南京 | 16:06 | 石家庄 | 18时34分 | 649公里 | 查看 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:11 | 08:45 | 南京 | 09:00 | 南京西 | 10时57分 | 1168公里 | 查看 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:17 | 22:25 | 南京 | 22:42 | 北京 | 11时0分 | 1168公里 | 查看 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 15:48 | 南京 | 16:02 | 深圳西 | 25时19分 | 592公里 | 查看 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 14:23 | 南京 | 14:26 | 宁波 | 35时15分 | 450公里 | 查看 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 17:36 | 南京 | 17:44 | 包头 | 37时35分 | 539公里 | 查看 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 13:32 | 南京 | 13:48 | 南京西 | 25时48分 | 910公里 | 查看 |
| T761 | 空调特快 | 南京 | 13:25 | - | 南京 | 13:25 | 上海 | 2时47分 | 301公里 | 查看 |
| T762 | 空调特快 | 上海 | 07:54 | 10:36 | 南京 | - | 南京 | 2时42分 | 301公里 | 查看 |
| T763 | 空调特快 | 南京 | 13:19 | - | 南京 | 13:19 | 上海 | 2时47分 | 301公里 | 查看 |
| T764 | 空调特快 | 上海 | 08:00 | 10:42 | 南京 | - | 南京 | 2时42分 | 301公里 | 查看 |
| T765 | 空调特快 | 南京西 | 07:50 | 07:58 | 南京 | 08:11 | 上海 | 3时37分 | 307公里 | 查看 |
| T766 | 空调特快 | 上海 | 12:27 | 15:32 | 南京 | 15:50 | 南京西 | 3时31分 | 307公里 | 查看 |
| T767 | 空调特快 | 南京西 | 18:54 | 19:02 | 南京 | 19:17 | 上海 | 3时51分 | 307公里 | 查看 |
| T768 | 空调特快 | 上海 | 17:41 | 20:50 | 南京 | 21:00 | 南京西 | 3时27分 | 307公里 | 查看 |
| T769 | 空调特快 | 南京西 | 06:10 | 06:18 | 南京 | 06:54 | 宁波 | 8时30分 | 589公里 | 查看 |
| D85/D88 | 动车组 | 郑州 | 08:23 | 12:55 | 南京 | 12:57 | 上海 | 6时37分 | 998公里 | 查看 |
| T770 | 空调特快 | 宁波 | 09:50 | 17:42 | 南京 | 17:51 | 南京西 | 8时9分 | 527公里 | 查看 |
| T771/T774 | 空调特快 | 合肥 | 09:12 | 12:49 | 南京 | 13:13 | 上海 | 6时48分 | 616公里 | 查看 |
| T772/T773 | 空调特快 | 上海 | 16:38 | 19:26 | 南京 | 19:30 | 合肥 | 6时38分 | 616公里 | 查看 |
| T775/T778 | 空调特快 | 铜陵 | 14:52 | 18:17 | 南京 | 18:36 | 上海 | 7时16分 | 425公里 | 查看 |
| T776/T777 | 空调特快 | 上海 | 06:21 | 09:19 | 南京 | 09:35 | 铜陵 | 6时29分 | 509公里 | 查看 |
| T781/T784 | 空调特快 | 扬州 | 08:28 | 09:51 | 南京 | 09:59 | 上海 | 4时54分 | 402公里 | 查看 |
| T782/T783 | 空调特快 | 上海 | 14:39 | 18:23 | 南京 | 18:33 | 扬州 | 5时26分 | 402公里 | 查看 |
| T785/T788 | 空调特快 | 泰州 | 11:37 | 13:35 | 南京 | 13:48 | 杭州 | 8时3分 | 466公里 | 查看 |
| T786/T787 | 空调特快 | 义乌 | 07:38 | 14:15 | 南京 | 14:32 | 泰州 | 8时59分 | 744公里 | 查看 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 03:57 | 南京 | 04:00 | 上海 | 40时3分 | 957公里 | 查看 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:02 | 00:37 | 南京 | 00:56 | 成都 | 37时3分 | 649公里 | 查看 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 01:25 | 南京 | 01:28 | 上海 | 36时32分 | 669公里 | 查看 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 13:46 | 南京 | 13:49 | 成都 | 34时40分 | 795公里 | 查看 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 15:36 | 05:49 | 南京 | 05:53 | 上海 | 19时37分 | 604公里 | 查看 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:19 | 18:34 | 南京 | 18:39 | 四方 | 20时26分 | 649公里 | 查看 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 02:10 | 南京 | 02:23 | 上海 | 33时51分 | 806公里 | 查看 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 17:11 | 南京 | 17:14 | 银川 | 34时36分 | 485公里 | 查看 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 10:40 | 南京 | 10:46 | 上海 | 23时49分 | 685公里 | 查看 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 01:35 | 南京 | 01:43 | 太原 | 21时24分 | 649公里 | 查看 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 01:43 | 南京 | 01:50 | 上海 | 31时46分 | 892公里 | 查看 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 13:38 | 南京 | 13:43 | 西宁 | 32时51分 | 575公里 | 查看 |
| K381/K384 | 空调快速 | 泰州 | 18:45 | 20:47 | 南京 | 20:58 | 汉口 | 14时32分 | 583公里 | 查看 |
| K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 20:08 | 06:51 | 南京 | 06:59 | 泰州 | 12时56分 | 629公里 | 查看 |
| Z49 | 空调直快 | 北京 | 21:42 | 06:54 | 南京 | - | 南京 | 9时12分 | 1162公里 | 查看 |
| Z5 | 空调直快 | 北京 | 20:02 | 05:14 | 南京 | 05:17 | 上海 | 11时34分 | 1463公里 | 查看 |
| Z50 | 空调直快 | 南京 | 21:30 | - | 南京 | 21:30 | 北京 | 9时12分 | 1162公里 | 查看 |
| K425/K428 | 空调快速 | 南京 | 22:25 | - | 南京 | 22:25 | 连云港东 | 10时50分 | 597公里 | 查看 |
| K426/K427 | 空调快速 | 连云港东 | 08:18 | 20:02 | 南京 | - | 南京 | 11时44分 | 348公里 | 查看 |
| Z6 | 空调直快 | 上海 | 19:15 | 21:33 | 南京 | 21:36 | 北京 | 11时33分 | 1463公里 | 查看 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 01:37 | 南京 | 01:45 | 福州 | 33时32分 | 978公里 | 查看 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:16 | 15:09 | 南京 | 15:17 | 北京 | 33时51分 | 980公里 | 查看 |
| K461/K464 | 空调快速 | 上海 | 14:26 | 20:06 | 南京 | 20:14 | 信阳 | 15时6分 | 379公里 | 查看 |
| K462/K463 | 空调快速 | 漯河 | 14:35 | 03:39 | 南京 | 03:52 | 上海 | 20时16分 | 414公里 | 查看 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 20:09 | 南京 | 20:37 | 金华西 | 35时40分 | 300公里 | 查看 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 07:42 | 南京 | 07:50 | 沈阳北 | 32时44分 | 503公里 | 查看 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 13:42 | 南京 | 13:54 | 上海 | 28时56分 | 523公里 | 查看 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 15:25 | 南京 | 15:33 | 长春 | 28时21分 | 575公里 | 查看 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 23:58 | 南京 | 00:13 | 广州 | 28时50分 | 445公里 | 查看 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 08:07 | 南京 | 08:22 | 南京西 | 24时30分 | 961公里 | 查看 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 14:50 | 南京 | 14:56 | 上海 | 25时52分 | 303公里 | 查看 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 01:14 | 南京 | 01:17 | 阜新 | 25时51分 | 485公里 | 查看 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 01:49 | 南京 | 01:58 | 杭州 | 39时17分 | 418公里 | 查看 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 00:09 | 南京 | 00:17 | 齐齐哈尔 | 40时55分 | 504公里 | 查看 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 13:29 | 南京 | 13:35 | 上海 | 31时19分 | 950公里 | 查看 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 03:41 | 南京 | 03:45 | 上海 | 37时40分 | 712公里 | 查看 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 20:58 | 南京 | 21:02 | 成都 | 39时56分 | 358公里 | 查看 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:05 | 19:46 | 南京 | 19:54 | 温州 | 51时27分 | 546公里 | 查看 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 01:50 | 南京 | 01:58 | 哈尔滨 | 39时58分 | 455公里 | 查看 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 22:53 | 南京 | 22:58 | 延安 | 25时33分 | 795公里 | 查看 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 12:10 | 08:01 | 南京 | 08:23 | 上海 | 25时22分 | 1066公里 | 查看 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:55 | 15:00 | 南京 | 15:03 | 哈尔滨 | 31时47分 | 649公里 | 查看 |
| K561 | 空调快速 | 徐州 | 07:24 | 11:53 | 南京 | - | 南京 | 4时29分 | 348公里 | 查看 |
| K562 | 空调快速 | 南京 | 12:38 | - | 南京 | 12:38 | 徐州 | 4时26分 | 348公里 | 查看 |
| K567/K570 | 空调快速 | 重庆北 | 20:52 | 06:32 | 南京 | 06:44 | 南通 | 37时20分 | 720公里 | 查看 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:24 | 19:20 | 南京 | 19:37 | 重庆北 | 38时16分 | 550公里 | 查看 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 19:33 | 南京 | 19:52 | 成都 | 36时48分 | 402公里 | 查看 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 19:33 | 南京 | 19:52 | 成都 | 36时48分 | 402公里 | 查看 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 17:58 | 南京 | 18:12 | 西安 | 20时57分 | 692公里 | 查看 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 13:15 | 南京 | 13:30 | 南京西 | 49时47分 | 1208公里 | 查看 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 19:21 | 南京 | 19:36 | 乌鲁木齐 | 47时23分 | 827公里 | 查看 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 05:23 | 南京 | 05:35 | 镇江 | 17时49分 | 495公里 | 查看 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 14:49 | 南京 | 14:54 | 北京 | 18时17分 | 480公里 | 查看 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 12:07 | 南京 | 12:20 | 扬州 | 20时12分 | 511公里 | 查看 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 10:57 | 07:36 | 南京 | 07:42 | 无锡 | 24时13分 | 495公里 | 查看 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 15:40 | 19:37 | 南京 | 19:45 | 宜昌 | 23时13分 | 523公里 | 查看 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 02:01 | 南京 | 02:09 | 杭州 | 32时57分 | 436公里 | 查看 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 15:18 | 南京 | 15:24 | 大同 | 31时23分 | 613公里 | 查看 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 19:56 | 07:19 | 南京 | 07:25 | 上海 | 16时51分 | 239公里 | 查看 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 15:02 | 21:25 | 南京 | 22:48 | 洛阳 | 18时43分 | 358公里 | 查看 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 11:53 | 南京 | 12:10 | 福州 | 23时49分 | 307公里 | 查看 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 20:53 | 南京 | 20:56 | 宁波 | 36时20分 | 443公里 | 查看 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 08:44 | 南京 | 09:07 | 南京西 | 22时5分 | 454公里 | 查看 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 01:41 | 南京 | 01:49 | 吉林 | 36时56分 | 539公里 | 查看 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 22:08 | 22:16 | 南京 | 22:40 | 厦门 | 30时54分 | 377公里 | 查看 |
| 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:42 | 15:48 | 南京 | 15:57 | 南京西 | 30时23分 | 547公里 | 查看 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 连云港东 | 17:20 | 00:41 | 南京 | 00:49 | 上海 | 11时40分 | 514公里 | 查看 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 06:27 | 11:21 | 南京 | 11:29 | 连云港东 | 12时32分 | 358公里 | 查看 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 17:39 | 南京 | 17:47 | 温州 | 22时53分 | 500公里 | 查看 |
| N402/N403 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 02:06 | 南京 | 02:10 | 阜阳 | 21时3分 | 455公里 | 查看 |
| N405/N408 | 空调快速 | 六安 | 18:44 | 00:29 | 南京 | 00:39 | 宁波 | 15时24分 | 543公里 | 查看 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 15:10 | 01:56 | 南京 | 02:04 | 六安 | 16时42分 | 270公里 | 查看 |
| N417/N420 | 空调快速 | 黄山 | 21:44 | 05:09 | 南京 | 05:23 | 上海 | 13时0分 | 371公里 | 查看 |
| N418/N419 | 空调快速 | 上海 | 22:35 | 02:37 | 南京 | 02:45 | 黄山 | 11时25分 | 334公里 | 查看 |
| N431 | 空调快速 | 宿州 | 12:33 | 15:50 | 南京 | 15:58 | 上海 | 8时10分 | 491公里 | 查看 |
| N432 | 空调快速 | 上海 | 21:24 | 02:12 | 南京 | 02:20 | 宿州 | 9时19分 | 358公里 | 查看 |
| N433/N436 | 空调快速 | 安庆 | 08:20 | 15:41 | 南京 | 15:49 | 上海 | 12时0分 | 389公里 | 查看 |
| N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 21:17 | 01:20 | 南京 | 01:25 | 安庆 | 11时42分 | 485公里 | 查看 |
| 5065/5068 | 空调普快 | 淮南 | 12:40 | 16:19 | 南京 | 16:52 | 上海 | 9时17分 | 417公里 | 查看 |
| 5066/5067 | 空调普快 | 上海 | 22:23 | 02:18 | 南京 | 02:26 | 阜阳 | 10时56分 | 423公里 | 查看 |
| N453/N456 | 空调快速 | 南通 | 14:28 | 18:22 | 南京 | - | 南京 | 3时54分 | 284公里 | 查看 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 20:05 | 01:16 | 南京 | 01:22 | 江山 | 15时34分 | 326公里 | 查看 |
| N454/N455 | 空调快速 | 南京 | 08:32 | - | 南京 | 08:32 | 南通 | 3时46分 | 284公里 | 查看 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 15:05 | 02:24 | 南京 | 02:32 | 淮北 | 16时46分 | 349公里 | 查看 |
| N457/N460 | 空调快速 | 南通 | 20:50 | 00:23 | 南京 | 00:33 | 衢州 | 13时2分 | 585公里 | 查看 |
| 5075/5078 |