赶集首页 
列车时刻表 > 长沙最新列车时刻表
站站查询 车次查询
长沙列车时刻表:包含经过长沙的所有列车时刻表信息;支持中转站的列车时刻表查询,并提供相应的列车车次,运行时间,里程和火车票价等相关信息。

长沙列车时刻表

车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 经过站 开车时间 终点站 运行时间 里程 票价
D107/D106 动车组 长沙 14:28 - 长沙 14:28 上海南 7小时54分钟 1177公里 查看
D109/D112 动车组 上海南 15:45 23:20 长沙 - 长沙 7小时35分钟 1177公里 查看
D149 动车组 武昌 10:53 14:03 长沙 - 长沙 3小时10分钟 362公里 查看
D150 动车组 长沙 07:26 - 长沙 07:26 武昌 3小时7分钟 362公里 查看
D205/D208 动车组 南昌 17:05 20:12 长沙 - 长沙 3小时7分钟 419公里 查看
D207/D206 动车组 长沙 20:33 - 长沙 20:33 南昌 3小时6分钟 419公里 查看
T1 空调特快 北京西 15:48 06:31 长沙 - 长沙 14小时43分钟 1587公里 查看
T101 空调特快 武昌 15:53 19:19 长沙 - 长沙 3小时26分钟 362公里 查看
T102 空调特快 长沙 11:26 - 长沙 11:26 武昌 3小时24分钟 362公里 查看
T119 空调特快 武昌 19:00 22:21 长沙 22:27 广州 10小时30分钟 1069公里 查看
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 03:32 长沙 03:44 广州东 1天4小时1分钟 3011公里 查看
T120 空调特快 广州 20:55 04:02 长沙 04:08 武昌 10小时40分钟 1069公里 查看
T122/T123 空调特快 长春 21:17 02:06 长沙 02:12 广州 1天12小时10分钟 3434公里 查看
T124/T121 空调特快 广州 19:04 02:17 长沙 02:25 长春 1天11小时43分钟 3434公里 查看
T14/T11 空调特快 广州东 15:09 22:27 长沙 22:39 沈阳北 1天4小时26分钟 3011公里 查看
T145/T148 空调特快 北京西 12:54 04:38 长沙 04:46 南昌 21小时18分钟 2006公里 查看
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 18:17 长沙 18:25 北京西 20小时32分钟 2006公里 查看
T15 空调特快 北京西 11:00 00:29 长沙 00:32 广州 20小时35分钟 2294公里 查看
T16 空调特快 广州 17:25 00:21 长沙 00:27 北京西 20小时25分钟 2294公里 查看
T175 空调特快 武昌 20:37 00:10 长沙 00:16 深圳 12小时29分钟 1216公里 查看
T176 空调特快 深圳 19:48 04:52 长沙 04:58 武昌 12小时50分钟 1216公里 查看
T179 空调特快 济南 19:30 09:04 长沙 09:10 广州 21小时5分钟 2001公里 查看
T180 空调特快 广州 21:23 04:41 长沙 04:47 济南 21小时2分钟 2001公里 查看
T2 空调特快 长沙 22:10 - 长沙 22:10 北京西 15小时7分钟 1587公里 查看
T201/T204 空调特快 北京西 18:10 07:41 长沙 07:47 三亚 1天11小时2分钟 3451公里 查看
T202 空调特快 三亚 19:28 16:59 长沙 17:05 北京西 1天11小时13分钟 3451公里 查看
T236/T237 空调特快 广州东 18:25 01:45 长沙 01:51 哈尔滨 1天13小时15分钟 3647公里 查看
T238/T235 空调特快 哈尔滨 19:09 00:18 长沙 00:22 广州东 1天12小时53分钟 3647公里 查看
T253 空调特快 天津 12:35 06:16 长沙 06:22 广州 1天1小时13分钟 2436公里 查看
T254 空调特快 广州 17:58 01:32 长沙 01:38 天津 1天2小时38分钟 2436公里 查看
T255 空调特快 郑州 16:46 01:48 长沙 01:54 广州 16小时19分钟 1605公里 查看
T256 空调特快 广州 16:09 23:10 长沙 23:16 郑州 15小时51分钟 1605公里 查看
T264/T265 空调特快 广州 13:07 20:03 长沙 20:09 拉萨 2天7小时53分钟 4980公里 查看
T266/T263 空调特快 拉萨 10:00 11:05 长沙 11:11 广州 2天8小时10分钟 4980公里 查看
T301 空调特快 武昌 08:50 12:22 长沙 12:30 广州东 11小时32分钟 1077公里 查看
T302 空调特快 广州东 09:08 18:00 长沙 18:18 武昌 13小时5分钟 1077公里 查看
T5 空调特快 北京西 16:15 07:27 长沙 07:36 南宁 1天3小时50分钟 2576公里 查看
T6 空调特快 南宁 09:10 21:18 长沙 21:26 北京西 1天2小时59分钟 2576公里 查看
T61 空调特快 北京西 16:50 08:16 长沙 08:26 昆明 1天14小时21分钟 3174公里 查看
T62 空调特快 昆明 20:49 19:42 长沙 19:52 北京西 1天14小时11分钟 3174公里 查看
T67 空调特快 武昌 19:15 22:42 长沙 22:48 深圳 12小时15分钟 1216公里 查看
T68 空调特快 深圳 17:10 02:00 长沙 02:06 武昌 12小时28分钟 1216公里 查看
T87 空调特快 北京西 15:56 08:02 长沙 08:12 贵阳 1天4小时49分钟 2536公里 查看
T88 空调特快 贵阳 08:00 20:23 长沙 20:33 北京西 1天3小时52分钟 2536公里 查看
T89 空调特快 石家庄 10:51 23:38 长沙 23:44 广州 20小时2分钟 2017公里 查看
T90 空调特快 广州 18:45 01:53 长沙 01:59 石家庄 21小时3分钟 2017公里 查看
T95 空调特快 武昌 17:44 21:18 长沙 21:24 深圳 12小时33分钟 1216公里 查看
T96 空调特快 深圳 17:48 02:41 长沙 02:47 武昌 12小时24分钟 1216公里 查看
T97 空调特快 北京西 12:00 03:00 长沙 03:06 广州东 22小时13分钟 2302公里 查看
T98A 空调特快 九龙 15:16 01:08 长沙 01:14 北京西 1天25分钟 2302公里 查看
T98B 空调特快 广州东 18:04 01:08 长沙 01:14 北京西 21小时37分钟 2475公里 查看
Z17 空调特快 北京西 18:16 07:21 长沙 - 长沙 13小时5分钟 1587公里 查看
Z18 空调特快 长沙 18:00 - 长沙 18:00 北京西 13小时11分钟 1587公里 查看
K109 空调快速 武昌 22:49 02:42 长沙 02:52 昆明 1天6小时21分钟 1949公里 查看
K110 空调快速 昆明 07:17 06:38 长沙 06:46 武昌 1天3小时33分钟 1949公里 查看
K135/K138 空调快速 长沙 18:30 - 长沙 18:30 上海南 13小时48分钟 1177公里 查看
K137/K136 空调快速 上海南 17:08 07:29 长沙 - 长沙 14小时21分钟 1177公里 查看
K157 空调快速 北京西 19:10 13:38 长沙 13:46 湛江 1天12小时2分钟 2764公里 查看
K158 空调快速 湛江 17:26 11:27 长沙 11:35 北京西 1天12小时44分钟 2764公里 查看
K185 空调快速 北京西 12:06 08:07 长沙 08:19 衡阳 22小时31分钟 1773公里 查看
K186 空调快速 衡阳 13:06 15:27 长沙 15:38 北京西 21小时40分钟 1773公里 查看
K21 空调快速 北京西 09:00 04:29 长沙 04:38 桂林 1天3小时28分钟 2145公里 查看
K22 空调快速 桂林 19:20 03:08 长沙 03:17 北京西 1天2小时37分钟 2145公里 查看
K226/K227 空调快速 广州 20:45 05:34 长沙 05:42 兰州 1天10小时 2792公里 查看
K228/K225 空调快速 兰州 23:22 03:47 长沙 03:53 广州 1天12小时33分钟 2792公里 查看
K237/K240 空调快速 太原 23:31 03:24 长沙 03:30 广州东 1天12小时18分钟 2506公里 查看
K238/K239 空调快速 广州东 20:17 05:00 长沙 05:07 太原 1天10小时24分钟 2506公里 查看
K316/K317 空调快速 南宁 12:07 03:02 长沙 03:10 西安 1天8小时47分钟 2398公里 查看
K318/K315 空调快速 西安 19:38 12:58 长沙 13:07 南宁 1天9小时24分钟 2398公里 查看
K337 空调快速 郑州 20:50 06:54 长沙 07:02 昆明 1天10小时57分钟 2485公里 查看
K338 空调快速 昆明 17:45 19:16 长沙 19:26 郑州 1天12小时32分钟 2485公里 查看
K356/K357 空调快速 广州 10:50 19:05 长沙 19:13 重庆北 1天9小时24分钟 2289公里 查看
K358/K355 空调快速 重庆北 19:28 21:39 长沙 21:45 广州 1天10小时31分钟 2289公里 查看
K435/K438 空调快速 武昌 15:15 19:29 长沙 19:41 惠州 14小时45分钟 1217公里 查看
K437/K436 空调快速 惠州 19:09 05:46 长沙 06:01 武昌 15小时4分钟 1217公里 查看
K457/K456 空调快速 郑州 12:36 22:54 长沙 23:08 湛江 1天5小时59分钟 2174公里 查看
K458/K455 空调快速 湛江 22:34 18:30 长沙 18:40 郑州 1天7小时16分钟 2174公里 查看
K471/K474 空调快速 北京西 13:57 10:49 长沙 11:15 昆明 1天23小时7分钟 3244公里 查看
K472/K473 空调快速 昆明 09:26 13:09 长沙 13:21 北京西 2天11分钟 3244公里 查看
K533/K536 空调快速 上海南 12:00 02:31 长沙 02:39 怀化 23小时42分钟 1801公里 查看
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 18:56 长沙 19:06 上海南 23小时31分钟 1801公里 查看
K577/K580 空调快速 长沙 11:18 - 长沙 11:18 成都 20小时20分钟 1432公里 查看
K578/K579 空调快速 成都 10:40 07:16 长沙 - 长沙 20小时36分钟 1432公里 查看
K598/K599 空调快速 包头 17:16 01:20 长沙 01:26 广州 1天16小时33分钟 3118公里 查看
K600/K597 空调快速 广州 14:57 23:34 长沙 23:42 包头 1天17小时39分钟 3118公里 查看
K7 空调快速 武昌 19:50 00:01 长沙 00:07 广州 12小时56分钟 1069公里 查看
K8 空调快速 广州 16:29 00:40 长沙 00:48 武昌 13小时15分钟 1069公里 查看
K82/K83 空调快速 广州 14:43 22:37 长沙 22:46 西安 1天1小时15分钟 2116公里 查看
K84/K81 空调快速 西安 08:33 02:22 长沙 02:28 广州 1天2小时26分钟 2116公里 查看
N553 空调快速 岳阳 19:26 21:00 长沙 21:08 深圳 11小时43分钟 1001公里 查看
N554 空调快速 深圳 21:43 07:46 长沙 07:57 岳阳 11小时44分钟 1001公里 查看
N555 空调快速 岳阳 20:07 21:46 长沙 21:52 广州 10小时26分钟 854公里 查看
N556 空调快速 广州 22:34 07:23 长沙 07:33 岳阳 10小时20分钟 854公里 查看
N557 空调快速 长沙 22:38 - 长沙 22:38 深圳 10小时7分钟 854公里 查看
N558 空调快速 深圳 20:49 07:04 长沙 - 长沙 10小时15分钟 854公里 查看
N566/N567 空调快速 长沙 22:58 - 长沙 22:58 吉首 7小时58分钟 521公里 查看
N568/N565 空调快速 吉首 10:18 18:23 长沙 - 长沙 8小时5分钟 521公里 查看
N569/N572 空调快速 长沙 20:18 - 长沙 20:18 张家界 11小时1分钟 720公里 查看
N571/N570 空调快速 张家界 19:01 06:10 长沙 - 长沙 11小时9分钟 720公里 查看
N575 空调快速 长沙 08:50 - 长沙 08:50 郴州 4小时20分钟 333公里 查看
N576 空调快速 郴州 13:45 18:32 长沙 - 长沙 4小时47分钟 333公里 查看
N590/N591 空调快速 广州 19:56 04:12 长沙 04:27 张家界 14小时4分钟 1103公里 查看
N592/N589 空调快速 张家界 17:10 22:31 长沙 22:54 广州 13小时56分钟 1103公里 查看
N593 空调快速 常德 17:33 20:26 长沙 20:39 深圳 13小时27分钟 1052公里 查看
N594 空调快速 深圳 19:35 06:44 长沙 06:56 常德 14小时15分钟 1052公里 查看
N601 空调快速 长沙 13:14 - 长沙 13:14 邵阳 4小时45分钟 285公里 查看
N602 空调快速 邵阳 08:00 12:40 长沙 - 长沙 4小时40分钟 285公里 查看
N603 空调快速 长沙 09:37 - 长沙 09:37 邵阳 5小时32分钟 285公里 查看
N604 空调快速 邵阳 11:00 16:50 长沙 - 长沙 5小时50分钟 285公里 查看
1126/1127 空调普快 广州 18:04 03:47 长沙 03:58 洛阳 1天2小时5分钟 1788公里 查看
1128/1125 空调普快 洛阳 15:17 05:42 长沙 05:48 广州 22小时47分钟 1788公里 查看
1561 空调普快 武昌 15:05 19:03 长沙 19:12 南宁 19小时55分钟 1351公里 查看
1562 空调普快 南宁 14:12 06:04 长沙 06:25 武昌 20小时45分钟 1351公里 查看
1627 空调普快 郑州 11:08 21:27 长沙 21:33 南宁 1天1小时14分钟 1877公里 查看
1628 空调普快 南宁 20:14 11:34 长沙 11:43 郑州 1天3小时9分钟 1877公里 查看
1681/1684 空调普快 长沙 21:00 - 长沙 21:00 福州 16小时54分钟 977公里 查看
1682/1683 空调普快 福州 17:36 11:06 长沙 - 长沙 17小时30分钟 977公里 查看
2159 空调普快 武昌 17:18 21:58 长沙 22:08 怀化 12小时25分钟 854公里 查看
2160 空调普快 怀化 22:13 05:40 长沙 05:52 武昌 12小时7分钟 854公里 查看
2174/2175 空调普快 广州 16:23 01:17 长沙 01:25 襄樊 18小时59分钟 1403公里 查看
2176/2173 空调普快 襄樊 14:56 01:04 长沙 01:11 广州 18小时39分钟 1403公里 查看
5378 空调普快 永州 08:45 14:01 长沙 - 长沙 5小时16分钟 332公里 查看
L303/L302 空调普快 上海南 18:51 12:47 长沙 13:00 怀化 1天4小时9分钟 1801公里 查看
L304/L301 空调普快 张家界 15:15 20:40 长沙 20:52 上海南 1天1小时12分钟 1573公里 查看
L58/L59 空调普快 济南 19:11 13:20 长沙 - 长沙 18小时9分钟 1284公里 查看
L60/L57 空调普快 长沙 15:46 - 长沙 15:46 济南 18小时59分钟 1284公里 查看
K10 快速 广州 17:52 03:39 长沙 03:47 信阳 17小时56分钟 1303公里 查看
K9 快速 信阳 16:57 00:58 长沙 01:04 广州 16小时23分钟 1303公里 查看
N551 快速 岳阳 18:16 19:50 长沙 20:00 广州 10小时30分钟 854公里 查看
N552 快速 广州 17:07 03:32 长沙 03:40 岳阳 12小时9分钟 854公里 查看
N573 快速 岳阳 10:38 12:14 长沙 12:21 衡阳 4小时10分钟 333公里 查看
N574 快速 郴州 11:18 15:46 长沙 15:55 岳阳 6小时8分钟 480公里 查看
N582/N583 快速 深圳西 11:40 22:06 长沙 22:17 铜仁 20小时45分钟 1586公里 查看
1188/1189 普快 汉中 13:30 10:34 长沙 10:42 广州 1天5小时51分钟 2011公里 查看
1190/1187 普快 广州 09:20 18:26 长沙 18:34 汉中 1天6小时11分钟 2011公里 查看
2161 普快 武昌 09:33 13:32 长沙 13:53 广州 12小时41分钟 1069公里 查看
2162 普快 广州 15:48 00:31 长沙 00:40 武昌 13小时19分钟 1069公里 查看
2367/2370 普快 长沙 09:44 - 长沙 09:44 茶陵 4小时11分钟 213公里 查看
2368/2369 普快 茶陵 14:38 18:47 长沙 - 长沙 4小时9分钟 213公里 查看
2506/2507 普快 周口 11:00 23:06 长沙 23:18 广州 21小时27分钟 1531公里 查看
2508 普快 广州 13:53 23:27 长沙 23:35 信阳 18小时20分钟 1303公里 查看
2513 普快 长沙 18:38 - 长沙 18:38 南宁 15小时42分钟 989公里 查看
2514 普快 南宁 20:45 12:30 长沙 - 长沙 15小时45分钟 989公里 查看
5361 普快 长沙 20:45 - 长沙 20:45 广州 8小时23分钟 707公里 查看
5362 普快 广州 22:02 06:22 长沙 - 长沙 8小时20分钟 707公里 查看
5363 普快 岳阳 21:33 22:59 长沙 23:11 深圳西 12小时47分钟 1016公里 查看
5364 普快 深圳西 17:35 04:21 长沙 04:36 岳阳 12小时47分钟 1016公里 查看
5365 普快 长沙 06:30 - 长沙 06:30 韶山 2小时25分钟 128公里 查看
5366 普快 韶山 16:28 19:22 长沙 - 长沙 2小时54分钟 128公里 查看
5371 普快 岳阳 09:36 11:16 长沙 - 长沙 1小时40分钟 147公里 查看
5372 普快 长沙 18:58 - 长沙 18:58 岳阳 1小时43分钟 147公里 查看
5375 普快 长沙 14:36 - 长沙 14:36 衡阳 3小时2分钟 186公里 查看
5376 普快 衡阳 09:15 12:02 长沙 - 长沙 2小时47分钟 186公里 查看
5377 普快 长沙 12:39 - 长沙 12:39 永州 5小时8分钟 332公里 查看
L306/L307 普快 西安 17:10 12:05 长沙 12:15 广州 1天3小时6分钟 2110公里 查看
L308/L305 普快 广州 11:02 18:55 长沙 19:07 西安 1天2小时58分钟 2110公里 查看
L31 普快 郑州 12:02 01:11 长沙 01:19 广州 22小时31分钟 1605公里 查看
L32 普快 广州 12:48 20:54 长沙 21:10 郑州 21小时44分钟 1605公里 查看