北京赶集 > 火车票 > 6246次列车时刻表
车站 到达时间 出发时间 停留时间 运行时间 里程 参考票价 转让信息
古莲 - 10:49 - - - - 查看
漠河县 11:11 11:16 5分钟 22分钟 17公里 硬座:1元 硬卧:40元 查看
图强 11:54 12:01 7分钟 1小时5分钟 44公里 硬座:3元 硬卧:42元 查看
劲涛 12:36 12:42 6分钟 1小时47分钟 72公里 硬座:4元 硬卧:43元 查看
聂河 13:42 13:49 7分钟 2小时53分钟 111公里 硬座:8元 硬卧:47元 查看
盘古 14:23 14:37 14分钟 3小时34分钟 134公里 硬座:9元 硬卧:48元 查看
瓦拉干 16:22 16:29 7分钟 5小时33分钟 193公里 硬座:13元 硬卧:52元 查看
塔河 17:22 17:31 9分钟 6小时33分钟 230公里 硬座:16元 硬卧:55元 查看
塔尔根 17:43 17:46 3分钟 6小时54分钟 241公里 硬座:17元 硬卧:56元 查看
翠岗 18:07 18:09 2分钟 7小时18分钟 266公里 硬座:18元 硬卧:57元 查看
大乌苏 18:38 18:40 2分钟 7小时49分钟 300公里 硬座:19元 硬卧:58元 查看
林海 19:10 19:14 4分钟 8小时21分钟 328公里 硬座:21元 硬卧:60元 查看
小扬气 20:42 20:45 3分钟 9小时53分钟 436公里 硬座:27元 硬卧:69元 查看
松树林 21:19 21:25 6分钟 10小时30分钟 473公里 硬座:29元 硬卧:73元 查看
加格达奇 21:43 - - 10小时54分钟 492公里 硬座:30元 硬卧:76元 查看
6246”最新火车票转让信息
发布此类信息»
标题
车次
发车日期
发布时间