北京赶集 > 火车票 > 2011次列车时刻表
车站 到达时间 出发时间 停留时间 运行时间 里程 参考票价 转让信息
张家界 - 17:38 - - - - 查看
猛洞河 18:38 18:42 4分钟 1小时 74公里 硬座:5元 硬卧:44元 软卧:60元 查看
吉首 19:28 19:36 8分钟 1小时50分钟 125公里 硬座:10元 硬卧:49元 软卧:66元 查看
怀化 21:03 21:15 12分钟 3小时25分钟 228公里 硬座:19元 硬卧:58元 软卧:80元 查看
会同 22:44 22:47 3分钟 5小时6分钟 318公里 硬座:24元 硬卧:63元 软卧:89元 查看
靖州 23:27 23:29 2分钟 5小时49分钟 357公里 硬座:26元 硬卧:65元 软卧:94元 查看
通道 00:05 00:07 2分钟 6小时27分钟 388公里 硬座:28元 硬卧:67元 软卧:98元 查看
牙屯堡 00:30 00:32 2分钟 6小时52分钟 411公里 硬座:31元 硬卧:71元 软卧:103元 查看
三江县 01:08 01:11 3分钟 7小时30分钟 448公里 硬座:32元 硬卧:74元 软卧:109元 查看
融安 02:13 02:21 8分钟 8小时35分钟 528公里 硬座:38元 硬卧:86元 软卧:127元 查看
融水 02:43 02:47 4分钟 9小时5分钟 555公里 硬座:39元 硬卧:89元 软卧:133元 查看
柳州 04:20 04:35 15分钟 10小时42分钟 681公里 硬座:46元 硬卧:103元 软卧:154元 查看
来宾 05:19 05:21 2分钟 11小时41分钟 751公里 硬座:51元 硬卧:113元 软卧:169元 查看
黎塘 06:10 06:12 2分钟 12小时32分钟 816公里 硬座:53元 硬卧:117元 软卧:176元 查看
南宁 07:36 - - 13小时58分钟 936公里 硬座:59元 硬卧:130元 软卧:198元 查看
2011”最新火车票转让信息
发布此类信息»
标题
车次
发车日期
发布时间