北京赶集 > 火车票 > 1474次列车时刻表
车站 到达时间 出发时间 停留时间 运行时间 里程 参考票价 转让信息
湛江 - 15:28 - - - - 查看
河唇 16:11 16:15 4分钟 43分钟 61公里 硬座:5元 硬卧:44元 软卧:59元 查看
陆川 17:06 17:11 5分钟 1小时38分钟 139公里 硬座:11元 硬卧:50元 软卧:68元 查看
玉林 17:44 17:54 10分钟 2小时16分钟 175公里 硬座:14元 硬卧:53元 软卧:73元 查看
贵港 18:52 18:56 4分钟 3小时24分钟 264公里 硬座:21元 硬卧:60元 软卧:84元 查看
黎塘 19:44 19:59 15分钟 4小时16分钟 318公里 硬座:24元 硬卧:63元 软卧:89元 查看
来宾 20:44 20:51 7分钟 5小时16分钟 383公里 硬座:28元 硬卧:67元 软卧:98元 查看
柳州 21:37 21:51 14分钟 6小时9分钟 453公里 硬座:32元 硬卧:74元 软卧:109元 查看
融水 23:13 23:24 11分钟 7小时45分钟 579公里 硬座:39元 硬卧:89元 软卧:133元 查看
融安 23:50 23:56 6分钟 8小时22分钟 606公里 硬座:41元 硬卧:93元 软卧:138元 查看
牙屯堡 02:19 02:21 2分钟 10小时51分钟 723公里 硬座:49元 硬卧:108元 软卧:162元 查看
通道 02:42 02:44 2分钟 11小时14分钟 746公里 硬座:51元 硬卧:113元 软卧:169元 查看
靖州 03:11 03:16 5分钟 11小时43分钟 777公里 硬座:51元 硬卧:113元 软卧:169元 查看
会同 03:54 03:57 3分钟 12小时26分钟 816公里 硬座:53元 硬卧:117元 软卧:176元 查看
怀化 05:14 05:26 12分钟 13小时46分钟 906公里 硬座:59元 硬卧:130元 软卧:198元 查看
吉首 07:10 07:16 6分钟 15小时42分钟 1,009公里 硬座:64元 硬卧:140元 软卧:213元 查看
张家界 09:30 09:39 9分钟 18小时2分钟 1,134公里 硬座:70元 硬卧:153元 软卧:233元 查看
慈利 11:00 11:10 10分钟 19小时32分钟 1,210公里 硬座:76元 硬卧:164元 软卧:250元 查看
石门县 11:36 11:44 8分钟 20小时8分钟 1,246公里 硬座:76元 硬卧:164元 软卧:250元 查看
澧县 12:26 13:02 36分钟 20小时58分钟 1,287公里 硬座:78元 硬卧:169元 软卧:258元 查看
松滋 13:41 13:43 2分钟 22小时13分钟 1,330公里 硬座:81元 硬卧:175元 软卧:267元 查看
枝城 13:57 13:59 2分钟 22小时29分钟 1,348公里 硬座:81元 硬卧:175元 软卧:267元 查看
宜昌 16:05 16:20 15分钟 1天37分钟 1,435公里 硬座:86元 硬卧:185元 软卧:283元 查看
当阳 17:18 17:20 2分钟 1天1小时50分钟 1,503公里 硬座:90元 硬卧:194元 软卧:298元 查看
荆门 18:00 18:02 2分钟 1天2小时32分钟 1,555公里 硬座:93元 硬卧:199元 软卧:306元 查看
襄樊 19:28 - - 1天4小时 1,679公里 硬座:98元 硬卧:210元 软卧:322元 查看
1474”最新火车票转让信息
发布此类信息»
标题
车次
发车日期
发布时间